![]() |
|
|
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
| Priemyselné aplikácie | ||
| EUROPIPE Mojmírovce | riadenie hrdlovaciej linky | 1992 |
| TŽ Třinec, ČR | riadenie koksárenskej batérie KB11 | 1993 |
| PAT Dubnica n/Váhom | kovací lis | 1993 |
| EM-Test Žilina | elektronická pokladňa pre MHD | 1993 |
| Maneko, Bytča | riadenie baliacej linky | 1996 |
| TŽ Třinec, ČR | riadenie koksárenských batérií KB11,KB12 | 1996 |
| Priemyselné aplikácie na báze LONWORKS® | ||
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie technol.linky L1 | 1998 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie parnej kotolne, 1.etapa | 1998 |
| VAS Mojšová Lúčka | optimalizácia spotreby el.energie | 1999 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie prípravne výroby č.1 | 1999 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie sterilizácie odpadových vôd | 2000 |
| VAS Mojšová Lúčka | retrofit riadenia starej výroby L2 | 2000 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie linky na spracovanie krvi | 2001 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie technógie a prestrelu suroviny | 2003 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie parnej kotolne, 2.etapa | 2003 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie sušiarne suroviny S603 | 2003 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie prípravne výroby č.2 | 2004 |
| Vital Žilina | riadenie vykurovania, 1. etapa | 2005 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie práčiek vzduchu 1.etapa | 2005 |
| Žilinská Teplárenská | riadenie parného napájača KIA-Mobis | 2006 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie obchádzky kondenzátu sušiarne S603 | 2006 |
| VAS Mojšová Lúčka | regulátor pary pre sušiareň S7 | 2006 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie práčiek vzduchu 2.etapa | 2006 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie práčiek vzduchu 3.etapa–monitoring emisií | 2006 |
| VATTER Čadca | kontrola prehriatia výmenníkov | 2006 |
| CT pracovisko Žilina | inštalácie slaboprúdu | 2007 |
| Žilinská Teplárenská | riadenie VZT v šachtách parovodu KIA-Mobis | 2007 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie sila na mäsokostnú múčku | 2007 |
| Žilinská Teplárenská | riadenie odovzdávacej stanice pary RDC Mobis | 2008 |
| CCW Žilina | riadenie posuvu zváracieho automatu č.1 | 2008 |
| CCW Žilina | riadenie posuvu zváracieho automatu č.2 | 2009 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie VZT 4.etapa | 2009 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie vzduchových kondenzátorov | 2009 |
| VATTER Čadca | poruchová signalizácia kotolne | 2009 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie technologickej linky L1 – retrofit RS | 2009 |
| VAS Mojšová Lúčka | podružné merania el.energie | 2010 |
| VAS Mojšová Lúčka | energetické bilancie výroby | 2010 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie prípravne výroby č.1-rekonštrukcia | 2010 |
| VAS Mojšová Lúčka | riadenie toku suroviny | 2010 |
| Inteligentné domy a budovy na báze LONWORKS® - aplikácie | ||
| VÚB centrála, Bratislava | riadenie zhodu odpadu | 1997 |
| NBS centrála, Bratislava | riadiaci systém osvetlenia a miestností | 2001 |
| Millenium, Martin | systém inteligentného riadenia budovy | 2002 |
| Millenium, Martin | informačný panel budovy a meteostanica | 2002 |
| RD Rajecké teplice | inteligentný dom | 2003 |
| RD Senec | inteligentný dom | 2003 |
| RD Žilina-Bytčica | inteligentný dom | 2007 |
| RD Žilina-Budatín | inteligentný dom | 2007 |
| RD Žilina-Trnové | inteligentný dom | 2008 |
| RD Žilina-Budatín | inteligentný dom | 2009 |
| RD Žilina-Budatín | inteligentný dom | 2010 |
| RD Žilina-Závodie | inteligentný dom | 2010 |
| Projekčná činnosť MaR a štúdie | ||
| RD Bratislava | projekt inteligentného domu | 2004 |
| VÚD Žilina | informačný a riadiaci systém dialnic–úvodná štúdia | 2004 |
| RD Žilina | projekt vykurovania | 2005 |
| Bytové domy Púchov | projekt vykurovania | 2005 |
| Tribit Žilina | projekt vykurovania | 2006 |
| Vital Žilina | projekt vykurovania, 2. etapa | 2006 |
| Krajská prokuratúra Žilina | projekt riadenia parnej kotolne | 2006 |
| TESCO Čadca | projekt inteligentnej budovy | 2006 |
| TESCO Trebišov | projekt inteligentnej budovy | 2007 |
| RD Bratislava | projekt inteligentného domu | 2007 |
| RD Žilina | projekt inteligentného domu | 2007 |
| SOU Stavebné Žilina | projekt vykurovania | 2007 |
| Dom kultúry Hatné | projekt inteligentnej budovy | 2008 |
| Benefit Žilina | projekt inteligentnej budovy hotela | 2008 |
| Gymnázium Bytča | projekt riadenia kotolne | 2008 |
| ZŠ Bytča | projekt riadenia kotolne | 2008 |
| Slobodáreň Púchov | projekt riadenia kotolne | 2008 |
| Cogen Považský Chlmec | projekt pre riadenia tepelného napájača | 2009 |
| RD Rajecké Teplice | projekt inteligentného domu | 2010 |
| RD Sočovce-Martin | projekt inteligentného domu | 2010 |
| VAS Mojšová Lúčka | projekt pre riadenie tukového hospodárstva 1.a 2. etapa | 2010 |
| Kliknite na tento odkaz pre stiahnutie PDF súboru s referanciami | ||
______________________________________________________________________ |